


The following table shows rates for Asian currencies against the U.S. dollar at 0208 GMT.
| CURRENCIES VS U.S. DOLLAR | |||
| Currency | Latest bid | Previous day | Pct Move |
| Japan yen | 159.620 | 159.56 | -0.04 |
| Sing dlr | 1.286 | 1.2865 | +0.02 |
| Taiwan dlr | 31.972 | 31.949 | – |
| Korean won | 1509.000 | 1511.4 | +0.16 |
| Baht | 32.680 | 32.68 | – |
| Peso | 60.518 | 60.168 | -0.58 |
| Rupiah | 16990.000 | 16990 | 0.00 |
| Rupee | 93.100 | 93.1 | 0.00 |
| Ringgit | 4.032 | 4.028 | -0.10 |
| Yuan | 6.886 | 6.8855 | – |
| Change so far in 2026 | |||
| Currency | Latest bid | End 2025 | Pct Move |
| Japan yen | 159.620 | 156.650 | -1.86 |
| Sing dlr | 1.286 | 1.2855 | -0.05 |
| Taiwan dlr | 31.972 | 31.438 | -1.67 |
| Korean won | 1509.000 | 1439.500 | -4.61 |
| Baht | 32.680 | 31.45 | -3.76 |
| Peso | 60.518 | 58.800 | -2.84 |
| Rupiah | 16990.000 | 16670.000 | -1.88 |
| Rupee | 93.100 | 89.870 | -3.47 |
| Ringgit | 4.032 | 4.056 | +0.60 |
| Yuan | 6.886 | 6.9879 | +1.48 |
—Compiled by Sneha Kumar in Bengaluru
add a comment



