Stock Market

Stock Market Live Updates 13th October 2025 : Event-heavy week for markets as investors track US-China tensions, CPI data, and earnings cues


PHILIP CAPITAL

Diwali2025 Long-Term Picks โ€“ Philip Capital ๐Ÿช”

* ABB โ€” 54% ๐Ÿ”ผ

* Angel One โ€” 28% ๐Ÿ”ผ

* BEL โ€” 46% ๐Ÿ”ผ

* CAMS โ€” 37% ๐Ÿ”ผ

* DLF โ€” 44% ๐Ÿ”ผ

* Hindalco โ€” 40% ๐Ÿ”ผ

* HDFCLife โ€” 28% ๐Ÿ”ผ

* HemisphereProp โ€” 63% ๐Ÿ”ผ

* MankindPharma โ€” 38% ๐Ÿ”ผ

* Mphasis โ€” 23% ๐Ÿ”ผ

2. PRABHUDAS LILLADHER CAPITAL

Prabhudas Lilladher Capitalโ€™s Top Diwali 2025 Stock Picks:

SBI, ITC, HAL, Max Healthcare Among Top Buys with up to 35% Upside

3. GEOJIT FINANCIAL SERVICES

State Bank of India (SBI), Infosys, Hindustan Unilever, Maruti Suzuki, Axis Bank, and UltraTech Cement, Suzlon Energy, Brigade Enterprises, Can Fin Homes, and HG Infra Engineering.

4. AXIS SECURITIES

Axis Securities โ€“ Festive Pick Stocks 2025 ๐Ÿช”

Bajaj Finance: โ‚น989 โž โ‚น1,100 (+11.2%)

SBI: โ‚น865 โž โ‚น1,025 (+18.5%)

HDFC Bank: โ‚น965 โž โ‚น1,150 (+19.2%)

Bharti Airtel: โ‚น1,896 โž โ‚น2,300 (+21.3%)

Shriram Finance: โ‚น647 โž โ‚น750 (+15.9%)

D Mart: โ‚น4,418 โž โ‚น5,280 (+19.5%)

Lupin: โ‚น1,979 โž โ‚น2,400 (+21.3%)

Max Healthcare: โ‚น1,069 โž โ‚น1,450 (+35.7%)

Hero: โ‚น5,550 โž โ‚น6,245 (+12.5%)

Prestige Group: โ‚น1,530 โž โ‚น2,000 (+30.7%)

APL Apollo: โ‚น1,739 โž โ‚น1,950 (+12.1%)

Mahanagar Gas: โ‚น1,278 โž โ‚น1,549 (+21.2%)

Kiloskar: โ‚น2,000 โž โ‚น2,330 (+16.5%)

Sansera Engineering: โ‚น1,400 โž โ‚น1,580 (+12.9%)



Source link

Leave a Response